Аликосоларна 250W-270W монокристална домашна и комерцијална употреба соларна панел
Вовед во производ
| Место на потекло | Iangиангсу, Кина |
| Име на бренд | Аликосоларен |
| Број на модел | AS-M660 (250-270) |
| Големина | 1640*992*35мм |
| Име на производот | Комерцијален соларен панел |
| Сертификат | CE/TUV |
| Рамка | Анодизирана алуминиумска легура |
| Гаранција | 25 години |
| Апликација | Дома |
| Поддршка на бојата | Бела, црна, транспарентна |
| Преден капак | 3,2 мм висока транзимизија, стакло со ниско железо калено |
| Соларна ќелија | Моно 156*156 ќелија |
| Кутија за спојници | IP67 оценето |
| Конектор | MC4 компатибилен конектор |


| Електрични параметри Стандардни услови за тестирање (STC: AM = 1,5,1000W/m2, температура на клетките 25 ° C) | |||||
| Типичен тип | 270W | 265W | 260W | 255W | 250W |
| Максимална моќност (PMAX) | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
| Максимален напон на напојување (VMP) | 31,48 | 31,37 | 31.26 | 30.1 | 30,96 |
| Максимална струја на моќност (IMP) | 8.58 | 8,45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
| Напон на отворено коло (VOC) | 38,56 | 38,46 | 38,32 | 38.1 | 37.92 |
| Струја со краток спој (ISC) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8,76 | 8.62 |
| Ефикасност на клетките (%) | 19.4 | 19.04 | 18,68 | 18.32 | 17.96 |
| Ефикасност на модулот (%) | 16,60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
| Максимален систем на напон | DC1000V | ||||
| Оценка на осигурувачи во серија Maximun | 15а | ||||
Водечка гаранција за излез на моќност во индустријата
Меѓународен квалитет, сертификати за безбедност и перформанси
Производство на капацитет сертифициран на ISO9001 Стандарди за управување со квалитет
Прекрасен изглед, добра издржливост и лесна инсталација
Посебен дизајн во согласност со барањата на клиентите
Процес на производство














