51,2V RACK LI-ION БАТЕРИЈА LiFePO4 батерија
1.51.2V 50AH
Модел | R-LFP48V50Ah |
Тип на ќелија | LFP Prismatic ќелија 50Ah |
Внатрешна врска | 1P16S |
Номинален напон (V] | 51.2 |
Номинален капацитет [Ah] | 50 |
Вкупна енергија [Wh] | 2560 |
Димензии (Ш, Д*В, мм) | 442.400.130,5 |
Тежина [Kg] | 31.2 |
Макс. Струја на полнење [A] | 50 |
Макс. Струја за празнење [A] | SO |
Струја за празнење на пулсот | 70A@1S |
Напон за полнење [V] | 56-57,6 |
Крај на напонот за празнење [V] | 44.8 (Апликација за резервна копија) Z48 (апликација за циклус) |
Работна влажност | 0~95% RH (Без кондензирање) |
Опсег на работна температура | Полнење: 0~·50.C; Испуштање: -20 ~ +55"C |
Циклус на живот | > 3500 |
Дизајниран календарски живот | 10 години |
Комуникациски интерфејс | RS232, RS485, CAN |
Заштита | Над напон, низок напон, над струја. Над температура, ниска температура, краток спој |
Паралелна поддршка | Да, Макс. 15 комплети |
Поддршка за серии | Нема поддршка |
Изборни делови | MCB; LCD дисплеј; Гироскоп против кражба; Гироскоп против кражба; SNMP модул; |
2.51.2V 80AH
Модел | R-LFP48V80Ah |
Тип на ќелија | LFP Prismatic ќелија 40Ah |
Внатрешна врска | 2P16S |
Номинален напон [V] | 51.2 |
Номинален капацитет [Ah] | 80 |
Вкупна енергија [Wh] | 4096 |
Димензии (Ш*Д*В, мм) | 442*450*130,5 |
Тежина [Kg] | 39.4 |
Макс. Струја на полнење [A] | 80 |
Макс. Струја за празнење [A] | 80 |
Струја за празнење на пулсот | 120A@1S |
Напон за полнење [V] | 56-57,6 |
Крај на напонот за празнење [VJ | 44.8 (Апликација за резервна копија) /48 (Апликација за циклус) |
Работна влажност | 0-95% RH (Без кондензирање) |
Опсег на работна температура | Полнење: 0~+50°C; Испуштање:-20-+55°C |
Циклус на живот | > 3500 |
Дизајниран календарски живот | 10 години |
Комуникациски интерфејс | RS232, RS485, CAN |
Заштита | Над напон, низок напон, над струја. Над температура, ниска температура, краток спој |
Паралелна поддршка | Да, Макс. 15 комплети |
Поддршка за серии | Нема поддршка |
Изборни делови | MCB; LCD дисплеј; Гироскоп против кражба; Гироскоп против кражба; SNMP модул; |
3.51.2V 100AH
Модел | R-LFP48V100Ah |
Тип на ќелија | LFP Prismatic ќелија 50Ah |
Внатрешна врска | 2P16S |
Номинален напон [V] | 51.2 |
Номинален капацитет [AhJ | 100 |
Вкупна енергија [Wh] | 5120 |
Димензии (Ш*Д*В, мм) | 442*450*175 |
Тежина [Kg] | 52.4 |
Макс. Струја на полнење (A] | 100 |
Макс. Струја за празнење [A] | 100 |
Струја за празнење на пулсот | 120AQ1S |
Напон за полнење [V] | 56-57,6 |
Крај на напонот за празнење [V] | 44.8 (Апликација за резервна копија)/48 (Апликација за циклус) |
Работна влажност | 0T5% RH (Без кондензирање) |
Опсег на работна температура | Полнење: 0~+50°C; Испуштање: -20 ~ +55*C |
Циклус на живот | > 3500 |
Дизајниран календарски живот | 10 години |
Комуникациски интерфејс | RS232, RS485, CAN |
Заштита | Над напон, низок напон. Преку струја. Над температура, ниска температура, краток спој |
Паралелна поддршка | Да, Макс. 15 комплети |
Поддршка за серии | Нема поддршка |
Изборни делови | MCB; LCD дисплеј; Гироскоп против кражба; Гироскоп против кражба; SNMP модул; |
4.51.2V 150AH
Модел | R-LFP48V150Ah |
Тип на ќелија | LFP Prismatic ќелија 50Ah |
Внатрешна врска | 3P16S |
Номинален напон [V] | 51.2 |
Номинален капацитет [Ah] | 150 |
Вкупна енергија (Wh] | 7680 |
Димензии (Ш*В. мм) | 442,400.260 |
Тежина [Kg] | 74.6 |
Макс. Струја на полнење (A) | 100 |
Макс. Струја за празнење [AJ | 100 |
Струја за празнење на пулсот | 120A@1S |
Напон за полнење (V] | 56-57,6 |
Крај на напонот за празнење [VJ | 44.8 (Апликација за резервна копија) 748 (апликација за циклус) |
Работна влажност | 0-85% RH (Без кондензирање) |
Опсег на работна температура | Полнење: 0-+50*C: Празнење:-20 **55#C |
Циклус на живот | > 3500 |
Дизајниран календарски живот | 10 години |
Комуникациски интерфејс | RS232. RS485.МОЖЕ |
Заштита | Преку напон. Низок напон. Преку струја. Над температура. Ниска температура. Краток спој |
Паралелна поддршка | Да. Макс. 15 комплети |
Поддршка за серии | Нема поддршка |
Изборни делови | MCB; LCD дисплеј; Гироскоп против кражба; Гироскоп против кражба; SNMP модул; |